順位表( 2011年11月20日現在)

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 福岡ソフトバンクホークス 144 88 46 10 .657 - 0 550 351 90 .267 2.32
2 北海道日本ハムファイターズ 144 72 65 7 .526 17.5 0 482 418 86 .251 2.68
3 埼玉西武ライオンズ 144 68 67 9 .504 20.5 0 571 522 103 .253 3.15
4 オリックス・バファローズ 144 69 68 7 .504 20.5 0 478 518 76 .248 3.33
5 東北楽天ゴールデンイーグルス 144 66 71 7 .482 23.5 0 432 464 53 .245 2.85
6 千葉ロッテマリーンズ 144 54 79 11 .406 33.5 0 432 533 46 .241 3.40

対戦成績

チーム ホークス ライオンズ マリーンズ ファイターズ バファローズ イーグルス
福岡ソフトバンクホークス - 15-5(4) 13-10(1) 16-7(1) 13-10(1) 13-10(1)
埼玉西武ライオンズ 5-15(4) - 11-11(2) 11-12(1) 15-9(0) 14-9(1)
千葉ロッテマリーンズ 10-13(1) 11-11(2) - 11-10(3) 8-15(1) 6-16(2)
北海道日本ハムファイターズ 7-16(1) 12-11(1) 10-11(3) - 13-9(2) 14-10(0)
オリックス・バファローズ 10-13(1) 9-15(0) 15-8(1) 9-13(2) - 11-12(1)
東北楽天ゴールデンイーグルス 10-13(1) 9-14(1) 16-6(2) 10-14(0) 12-11(1) -
順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 福岡ソフトバンクホークス 24 18 4 2 .818 - 0 114 43 19 .264 1.75
2 オリックス・バファローズ 24 15 7 2 .682 3.0 0 98 55 15 .262 2.15
3 北海道日本ハムファイターズ 24 16 8 0 .667 3.0 0 65 34 11 .239 1.35
4 中日ドラゴンズ 24 14 10 0 .583 5.0 0 79 68 15 .234 2.64
5 埼玉西武ライオンズ 24 12 11 1 .522 6.5 0 94 73 19 .252 2.71
6 東京ヤクルトスワローズ 24 10 12 2 .455 8.0 0 57 90 11 .229 3.76
7 読売ジャイアンツ 24 10 13 1 .435 8.5 0 60 62 15 .229 2.33
8 阪神タイガース 24 10 14 0 .417 9.0 0 58 85 6 .238 3.14
9 東北楽天ゴールデンイーグルス 24 9 13 2 .409 9.0 0 66 92 11 .237 3.63
10 千葉ロッテマリーンズ 24 8 14 2 .364 10.0 0 67 68 11 .227 2.66
11 横浜ベイスターズ 24 7 13 4 .350 10.0 0 65 97 15 .240 3.80
12 広島東洋カープ 24 6 16 2 .273 12.0 0 46 102 5 .209 3.74

対戦成績パ・リーグ

チーム ドラゴンズ タイガース ジャイアンツ スワローズ カープ ベイスターズ
福岡ソフトバンクホークス 3-1(0) 3-1(0) 4-0(0) 2-1(1) 3-0(1) 3-1(0)
埼玉西武ライオンズ 2-2(0) 2-2(0) 1-3(0) 3-1(0) 2-1(1) 2-2(0)
千葉ロッテマリーンズ 0-4(0) 2-2(0) 2-1(1) 1-3(0) 2-2(0) 1-2(1)
北海道日本ハムファイターズ 3-1(0) 2-2(0) 3-1(0) 2-2(0) 3-1(0) 3-1(0)
オリックス・バファローズ 1-3(0) 3-1(0) 3-1(0) 2-1(1) 3-1(0) 3-0(1)
東北楽天ゴールデンイーグルス 1-3(0) 2-2(0) 0-4(0) 2-2(0) 3-1(0) 1-1(2)

対戦成績セ・リーグ

チーム ホークス ライオンズ マリーンズ ファイターズ バファローズ イーグルス
中日ドラゴンズ 1-3(0) 2-2(0) 4-0(0) 1-3(0) 3-1(0) 3-1(0)
阪神タイガース 1-3(0) 2-2(0) 2-2(0) 2-2(0) 1-3(0) 2-2(0)
読売ジャイアンツ 0-4(0) 3-1(0) 1-2(1) 1-3(0) 1-3(0) 4-0(0)
東京ヤクルトスワローズ 1-2(1) 1-3(0) 3-1(0) 2-2(0) 1-2(1) 2-2(0)
広島東洋カープ 0-3(1) 1-2(1) 2-2(0) 1-3(0) 1-3(0) 1-3(0)
横浜ベイスターズ 1-3(0) 2-2(0) 2-1(1) 1-3(0) 0-3(1) 1-1(2)

試合日程

2011戦績

    引分
1 H - 88 46 10
2 F 17.5 72 65 7
3 L 20.5 68 67 9
4 Bs 20.5 69 68 7
5 E 23.5 66 71 7
6 M 33.5 54 79 11

2011個人成績

打者成績

1 内 川 (ソ) .338 up
2 糸 井 (日) .319 up
3 後 藤 (オ) .312 up
4 栗 山 (西) .307 up
1 中 村 (西) 48 up
2 松 田 (ソ) 25 up
3 バルディリス (オ) 18 up
3 中 田 (日) 18 up
5 フェルナンデス (西) 17 up
1 中 村 (西) 116 up
2 中 島 (西) 100 up
3 中 田 (日) 91
4 T-岡田 (オ) 85 down
5 松 田 (ソ) 83

投手成績

1 ホールトン (ソ) 19 up
1 田 中 (楽) 19 up
3 ダルビッシュ (日) 18 up
4 和 田 (ソ) 16 down
5 攝 津 (ソ) 14 up
5 ケッペル (日) 14
1 田 中 (楽) 1.27 up
2 ダルビッシュ (日) 1.44 down
3 和 田 (ソ) 1.51 up
4 杉 内 (ソ) 1.94 up
5 ホールトン (ソ) 2.19 up
1 武田久 (日) 37 up
2 岸 田 (オ) 33 up
3 薮 田 (ロ) 31 up
4 牧 田 (西) 22 up
5 ファルケンボーグ (ソ) 19 up
5 馬 原 (ソ) 19 down